一、 | 依據桃園市政府教育局113年7月23日桃教資字第1130066478號函辦理。 |
二、 | 本月場次內容如下: |
(一) | 主題一:平鎮科技中心【國中生科】用積木玩機構 (科技教師)。 |
1、 | 時間:114年1月3日(週五)13:00-16:00,合計3小時。 |
2、 | 地點:平鎮國中自強樓二樓新興科技教室。 |
3、 | 報名資訊:即日起至113/12/30止,至桃園市教育發展資源入口網報名,活動編號J00023-241200006。 |
(二) | 主題二:平鎮科技中心【國小科議】真空成型機應用實務 (一般教師) |
1、 | 時間:114年1月8日(週三)13:00-16:00,合計3小時。 |
2、 | 地點:平鎮國中自強樓二樓新興科技教室。 |
3、 | 報名資訊:即日起至114/1/2止,至桃園市教育發展資源入口網報名,活動編號J00023-241200007。 |
(三) | 主題三:平鎮科技中心【國中生科】從浮力到動能:遙控帆船中的科學密碼 (科技教師) |
1、 | 時間:114年1月17日(週五)13:00-16:00,合計3小時。 |
2、 | 地點:平鎮國中自強樓一樓生活科技教室(一)。 |
3、 | 報名資訊:即日起至114/1/13止,至桃園市教育發展資源入口網報名,活動編號J00023-241200008。 |
(四) | 主題四:平鎮科技中心【國小科議】星座刺繡燈 (科技教師) |
1、 | 時間:114年1月22日(週三)9:00-12:00,合計3小時。 |
2、 | 地點:桃園市桃園區中埔國小創客教室。 |
3、 | 報名資訊:114/1/10(06:00)起至1/16止,至桃園市教育發展資源入口網報名,活動編號J00023-241100005。 |
(五) | 主題五:平鎮科技中心【國中資科】AI融入教學─以自駕車模擬器為例 (科技教師)。 |
1、 | 時間:114年1月22日(週三)13:00-16:00,合計3小時。 |
2、 | 地點:平鎮國中自強樓二樓運算思維教室。 |
3、 | 報名資訊:114/1/10(06:00)起至1/16止,至桃園市教育發展資源入口網報名,活動編號J00023-241100006。 |
(六) | 主題六:平鎮科技中心【國中生資科】程式設計應用專題-以賽道計時器為例 (科技教師) |
1、 | 時間:114年2月7日(週五)9:00-16:00,合計6小時。 |
2、 | 地點:平鎮國中自強樓二樓新興科技教室。 |
3、 | 報名資訊:114/1/10(06:00)起至2/3止,至桃園市教育發展資源入口網報名,活動編號J00023-241200009。 |
4、 | 備註:如獲錄取,請參與教師自備筆電與網路。 |
(七) | 主題七:平鎮科技中心【國中生科】復古黑膠唱盤機 (科技教師)。 |
1、 | 時間:114年2月8日(週六)8:30-16:30,合計7小時。 |
2、 | 地點:平鎮國中自強樓三樓生活科技教室(三)。 |
3、 | 報名資訊:114/1/10(06:00)起至2/3止,至桃園市教育發展資源入口網報名,上午場活動編號J00023-241200010,下午場活動編號J00023-241200011,兩場次皆報名者優先錄取。 |
4、 | 備註:本活動分上下午場次,上午場為不插電版本,下午場為進階改裝(需與上午連貫),詳細說明與時段請參閱附件。 |
三、 | 本中心致力於課程推廣,研習後歡迎各校申請課程教具包飄移,各課程申請內容將於其對應研習場次中說明,並限定全程參與研習者申請。 |
四、 | 各場次均有錄取限制與報名細則說明,詳細研習資訊請參閱附件,主辦單位有最後審查之權利。 |
五、 | 因考量研習品質,恕不接受旁聽,請自行留意錄取公告。如有課程相關疑義,請逕洽科技中心朱老師或張助理,電話:03-4572150#221。 |
六、 | 參與課程之教師,惠請學校於課務自理原則下,本權責核予公(差)假登記。 |
✦陀螺特色報導✦
①美華陀螺隊薪火相傳 畢業典禮秀美技
②矽谷國際童玩節開幕 讓不同族裔看見台灣
③發揚傳統技藝!美華陀螺隊絕技非凡
④桃園名人專訪:大溪的陀螺
⑤GoGoTaiwan Ep212 桃園
⑥2017 Taipei Universiade 台北世大運
⑦傳承大溪特色 美華國小暑假作業打陀螺
✦蝴蝶特色報導✦
①大溪美華國小美翻!逾千蝴蝶校園展翅飛舞
②大溪美華國小 蝴蝶生態教育
③餵雞、打陀螺 桃市大下課活動
✦臺美生態feat黑松綠校園✦
①臺美生態學校夥伴綠旗認證
②美華國小-第四屆「黑松綠⁺校園計畫」
②【黑松教育基金會】 8週年影片「一起行動吧!給孩子的環境教育」前導預告0:12-0:29
④桃市美華探索古道 採集素材作美勞
⑤臺美生態學校成果豐碩 綠旗學校認證數量再創佳績