一、 | 依據本府資訊科技局112年4月21日府資規字第1120097107號函、同年1月30日府資規字第1120000061號函及「桃園市政府資料應用及數據分析獎勵要點」辦理。 |
二、 | 本府為推廣資料科學風氣,鼓勵凡服務於本府所屬各機關,受有薪俸之人員,應用政府資料進行數據分析與研究,其產出成果於111年1月1日至111年12月31日間,本案前於112年1月30日開放受理申請,惟受理情況不甚理想,為鼓勵本府同仁共同創造資料價值,延長原獎勵作業申請期限,可檢具申請表於112年6月30日前以書面送本府資訊科技局審查。 |
三、 | 經本府資訊科技局辦理評審認定對市政發展有助益者,本府得予獎勵,獎勵額度如下: |
(一) | 經審定為優選者,每案最多給予嘉獎8次,每人最多嘉獎2次。 |
(二) | 經審定為入選者,每案最多給予嘉獎3次,每人最多嘉獎1次。 |
四、 | 檢送「桃園市政府資料應用及數據分析獎勵要點」及「桃園市政府資料應用及數據分析獎勵申請表」各1份。 |
✦陀螺特色報導✦
①美華陀螺隊薪火相傳 畢業典禮秀美技
②矽谷國際童玩節開幕 讓不同族裔看見台灣
③發揚傳統技藝!美華陀螺隊絕技非凡
④桃園名人專訪:大溪的陀螺
⑤GoGoTaiwan Ep212 桃園
⑥2017 Taipei Universiade 台北世大運
⑦傳承大溪特色 美華國小暑假作業打陀螺
✦蝴蝶特色報導✦
①大溪美華國小美翻!逾千蝴蝶校園展翅飛舞
②大溪美華國小 蝴蝶生態教育
③餵雞、打陀螺 桃市大下課活動
✦臺美生態feat黑松綠校園✦ 生態團隊會議記錄
①美華國小-第四屆「黑松綠⁺校園計畫」
②【黑松教育基金會】 8週年影片「一起行動吧!給孩子的環境教育」前導預告0:12-0:29
③桃市美華探索古道 採集素材作美勞
④臺美生態學校成果豐碩 綠旗學校認證數量再創佳績